產(chǎn)品概述
河流湖泊采樣點(diǎn)的設計方案,設置監測斷面后,應根據水面的寬度確定斷面上的采樣垂線(xiàn)(見(jiàn)表3-4),再根據采樣垂線(xiàn)的深度確定采樣點(diǎn)位置和數目(見(jiàn)表3-5)。
河流湖泊采樣點(diǎn)的設計方案采樣垂線(xiàn)數的設置
水面寬 | 垂線(xiàn)數 | 說(shuō)明 |
≤50m | 一條(中泓線(xiàn)) | 1、垂線(xiàn)布設應避開(kāi)污染帶,要測污染帶應另加垂線(xiàn)。 |
50-100m | 二條(近左、右岸有明顯水流處) | 2、確能證明該斷面水質(zhì)均勻時(shí),可僅設中泓垂線(xiàn)。 3、凡在該斷面要計算污染物通量時(shí),必須按本表設 |
>100m | 三條(左、中、右) | 置垂線(xiàn)。 |
表3-5 采樣垂線(xiàn)上的采樣點(diǎn)數設置
水深 | 采樣點(diǎn)數 | 說(shuō)明 |
≤5m | 上層一點(diǎn) | 1、上層指水面下0.5m處,水深不到0.5m時(shí),在水深1/2處。 |
2、下層指河底以上0.5m處。 | ||
5-10m | 上、下層兩點(diǎn) | 3、中層指1/2 水深處。 |
>10m | 上、中、下層三點(diǎn) | 4、封凍時(shí)在冰下0.5m處采樣,水深不到0.5m時(shí),在水深1/2處。 |
5、凡在該斷面要計算污染物含量時(shí),必須按本表設置采樣點(diǎn)。 |
當湖泊、水庫的水體有溫度分層的現象時(shí),可根據溫度分布層與采樣點(diǎn)位的關(guān)系,確定采樣點(diǎn)的數量及位置(表3-6)。
表3-6 湖(庫)監測垂線(xiàn)采樣點(diǎn)的設置
水深 | 分層情況 | 采樣點(diǎn)數 | 說(shuō)明 |
≤5m | 一點(diǎn)(水面下0.5m) | 1、分層是指湖水溫度分層狀況。 2、水深不足1m,在1/2水深處設置測點(diǎn)。 3、有充分數據證實(shí)垂線(xiàn)水質(zhì)均勻時(shí),可酌情減少測點(diǎn)。 | |
5m-10m | 不分層 | 二點(diǎn)(水面下0.5m,水底上0.5m處) | |
5m-10m | 分層 | 三點(diǎn)(水面下0.5m,1/2斜溫層、水底上0.5m處) | |
>10m | 除水面下0.5m,水底上0.5m處外,按每一斜分層1/2處設置 |
圖3-2 間溫層采樣點(diǎn)設置示意圖
A1:表溫層中;A2:間溫層下;A3:亞溫層中;
A4:沉積物與水介質(zhì)交界面上約1m處;h:水深
,監測斷面和采樣點(diǎn)的位置確定后,其所在位置應該有固定而明顯的岸邊天然標志。如果沒(méi)有天然標志物,則應設置人工標志物,如豎石柱、打木樁等。每次采樣要嚴格以標志物為準,使采集的樣品取自同一位置上,以保證樣品的代表性和可比性。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles電話(huà)
微信掃一掃